Твердотопливный котел Неус Эконом 24 квт
17 200 грн.
15 200 грн.
- Под заказ
- Код: 101579
- +380666656021- Водафон, МТС
- +380730957787- Лайф
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Твердотопливный котел Неус Эконом 24 квт»
Почему ВЫГОДНЕЕ заказать котел у нас:
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО НА АДРЕС
Гарантия 3 года
Лучшее качество по лучшим ценам! Оплата при получении!
Твердотопливный котел Неус Эконом 24 квт
Твердотопливный котел НЕУС Эконом – отличный вариант качественного бюджетного твердотопливного. Разработан для отопления жилых, производственных, коммерческих, государственных сооружений, где есть индивидуальная система отопления (принудительная или гравитационная). Характеризуется большой топкой, что позволяет загружать котел, на средне калорийном топливе, не чаще 6-8 часов. Топливо можно использовать с влажностью не более 50%. Идеально подходит для использования такого топлива как крупной порезки дрова, брикеты, кусковый торф и уголь разных фракций.
Достоинства котла Неус Эконом:
- Толщина стали теплообменника – 5 миллиметров;
- Высокий КПД - от 82 %;
- Глубокая вместительная топка;
- Чугунные колосники;
- Эффективный теплообменник с двумя полками;
- Универсальный по использованию топлива;
- Простота в использовании;
- Гарантия – 3 года.
Особенности конструкции Неус Эконом
Конструкция теплообменника обеспечивает большую площадь теплосъёма и соответственно высокий КПД. Две полки образуют эффективные конвекционные каналы. Котел по периметру корпуса имеет водяную рубашку. В патрубке подключения дымохода находится шибер для регулирования тяги в дымоходе.
Слой изоляции толщиной 5 см, что находится под обшивкой котла, хорошо утепляет котел, сохраняя все тепло для передачи на теплоноситель.
Работой котла может управлять электронная автоматика с вентилятором принудительного надува воздуха, или механический регулятор тяги. При заказе уточняйте комплектацию.
Котел очень простой в управлении и эксплуатации.
Характеристики Твердотопливного котла Неус Эконом
Параметр | Ед. изм. | Норма для котлов Неус-Эконом | |||
Номинальная мощность котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 |
Ориентировочная отапливаемая площадь | м2 | 120 | 160 | 200 | 240 |
Площадь теплообменника | м2 | 1 | 1,3 | 1,6 | 2,1 |
Размеры топки | |||||
Глубина | мм | 350 | 350 | 400 | 450 |
Ширина | мм | 290 | 290 | 290 | 290 |
Объем | дм3 | 40 | 45 | 69 | 84 |
Размеры загрузочной дверцы | |||||
Высота | мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ширина | мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
Водяная емкость котла | л | 35 | 43 | 50 | 55 |
Вес котла, без води | кг | 130 | 150 | 165 | 175 |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Присоединительные (внешние) размеры борова | мм | 159 | 159 | 159 | 159 |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 | 40 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||
площадь сечения | см2 | 200 | 200 | 200 | 200 |
внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр штуцера под предохранительный клапан (ДУ) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 |
Габаритные размеры котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 |
B | мм | 570 | 570 | 570 | 570 |
H | мм | 930 | 980 | 1130 | 1180 |
H1 | мм | 870 | 920 | 1070 | 1120 |
H2 | мм | 730 | 780 | 930 | 980 |
L | мм | 890 | 890 | 940 | 990 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Неус |
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 24 кВт |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла | Длительного горения |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Дрова, Щепа, Опилки, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Солома, Торф |
Коэффициент полезного действия | 82 % |
Назначение котла | Твердотопливный котел |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Объем воды в котле | 55 л |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Площадь обогрева | 240 кв.м |
Вес | 175 кг |
Гарантийный срок | 36 мес |
Твердотопливный котел | Твердотопливный котел |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1180 мм |
Ширина | 570 мм |
Глубина | 990.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 160 мм |
Пользовательские характеристики | |
Твердотопливный котел длительного горения | Твердотопливный котел длительного горения |
- Цена: 15 200 грн.